Odwiedziny duszpasterskie 2026/27 część 1
| 23 listopada | poniedziałek | Sowińskiego 51 i 51a |
| 24 listopada | wtorek | Sowińskiego 53, 53a, 53b i 53c |
| 25 listopada | środa | Sowińskiego 53d, 53e, 53f, 53g |
| 26 listopada | czwartek | Sowińskiego 49b, Szulborska 9 |
| 27 listopada | piątek | Szulborska 3/5 /1-181/ |
| 30 listopada | poniedziałek | Szulborska 3/5 /182 – do końca/ |
| 1 grudnia | wtorek | Fort Wola 14, 14a |
| 2 grudnia | środa | Fort Wola 12, 12a |
| 3 grudnia | czwartek | Fort Wola 12c |
| 4 grudnia | piątek | Fort Wola 12b |
| 7 grudnia | poniedziałek | Sowińskiego 25 |
| 8 grudnia | wtorek | Jana Kazimierza 66 i 68 |
| 9 grudnia | środa | Jana Kazimierza 64 /1-200/ |
| 10 grudnia | czwartek | Jana Kazimierza 64 /201-390/ |
| 11 grudnia | piątek | Jana Kazimierza 64a /391 –do końca/ |
Początek odwiedzin od godz. 18.00.